Note: The header numbers are referring to the rank difference. Streaks only count for +/- one rank.
Rank(s) | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | Inter-rank Promo Buffer | Intra-rank Promo Buffer | Three Win Streak | Three Loss Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow | +70/-50 | +150/-80 | +220/-110 | +300/-150 | +330/-150 | +360/-150 | +390/-150 | +400 | +800 | N/A | N/A |
Orange | +70/-50 | +150/-90 | +220/-130 | +300/-180 | +330/-180 | +360/-180 | +390/-180 | +400 | +1400 | N/A | N/A |
Red | +/-100 | +/-200 | +/-300 | +/-400 | +440/-400 | +480/-400 | +520/-400 | +1000 | +1400 | +400 | N/A |
Purple | +/-100 | +/-200 | +/-300 | +/-400 | +440/-400 | +480/-400 | +520/-400 | +1000 | +1400 | +800 | -300 |
Blue | +120/-140 | +250/-280 | +370/-400 | +500/-520 | +500/-520 | +500/-520 | +500/-520 | +1600 | +1600 | +500 | -580 |
TKing | +150/-170 | +300/-330 | +450/-500 | +600/-660 | +600/-660 | +600/-660 | +600/-660 | N/A | +1600 | +600 | -800 |
TEmp | +150/-180 | +300/-350 | +450/-520 | +600/-690 | +600/-690 | +600/-690 | +600/-690 | N/A | +2000 | +600 | -800 |
TGod | +150/-180 | +300/-360 | +450/-540 | +600/-720 | +600/-720 | +600/-720 | +600/-720 | N/A | +2000 | +600 | -800 |
TGS | +170/-220 | +350/-440 | +520/-650 | +700/-870 | +700/-870 | N/A | N/A | N/A | +2520 | +600 | -800 |
Resources: Tekken 8's Ranked System, Finally Explained.